1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımCaptain 5192 İnox Kilitli Fırdöndülü Klips Seti Kutuda Mix 210 Adet
Kutu içerisinde 2-4-6-8-10 numaralı fırdöndülü klipsler vardır.
Kutuda 2 numara 40 adet, 4 numara 40 adet, 6 numara 40 adet, 8 numara 40 adet, 10 numara 50 adet olmak üzere toplamda 210 adet fırdöndülü klips bulunmaktadır.
Kutu ölçüsü 13.5cmx7cmx2.5cm.
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 669,80 | 669,80 |
| 2 | 334,90 | 669,80 |
| 3 | 223,27 | 669,80 |
| 4 | 184,01 | 736,04 |
| 5 | 149,70 | 748,50 |
| 6 | 126,96 | 761,76 |
| 7 | 110,56 | 773,95 |
| 8 | 98,34 | 786,68 |
| 9 | 88,79 | 799,07 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 669,80 | 669,80 |
| 2 | 334,90 | 669,80 |
| 3 | 223,27 | 669,80 |
| 4 | 184,01 | 736,04 |
| 5 | 149,70 | 748,50 |
| 6 | 126,96 | 761,76 |
| 7 | 110,56 | 773,95 |
| 8 | 98,34 | 786,68 |
| 9 | 88,79 | 799,07 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 669,80 | 669,80 |
| 2 | 334,90 | 669,80 |
| 3 | 223,27 | 669,80 |
| 4 | 184,01 | 736,04 |
| 5 | 149,70 | 748,50 |
| 6 | 126,96 | 761,76 |
| 7 | 110,56 | 773,95 |
| 8 | 98,34 | 786,68 |
| 9 | 88,79 | 799,07 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 669,80 | 669,80 |
| 2 | 334,90 | 669,80 |
| 3 | 223,27 | 669,80 |
| 4 | 184,01 | 736,04 |
| 5 | 149,70 | 748,50 |
| 6 | 126,96 | 761,76 |
| 7 | 110,56 | 773,95 |
| 8 | 98,34 | 786,68 |
| 9 | 88,79 | 799,07 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 669,80 | 669,80 |
| 2 | 334,90 | 669,80 |
| 3 | 223,27 | 669,80 |
| 4 | 184,01 | 736,04 |
| 5 | 149,70 | 748,50 |
| 6 | 126,96 | 761,76 |
| 7 | 110,56 | 773,95 |
| 8 | 98,34 | 786,68 |
| 9 | 88,79 | 799,07 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 669,80 | 669,80 |
| 2 | 334,90 | 669,80 |
| 3 | 223,27 | 669,80 |
| 4 | 184,01 | 736,04 |
| 5 | 149,70 | 748,50 |
| 6 | 126,96 | 761,76 |
| 7 | 110,56 | 773,95 |
| 8 | 98,34 | 786,68 |
| 9 | 88,79 | 799,07 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 669,80 | 669,80 |
| 2 | 334,90 | 669,80 |
| 3 | 223,27 | 669,80 |
| 4 | 184,01 | 736,04 |
| 5 | 149,70 | 748,50 |
| 6 | 126,96 | 761,76 |
| 7 | 110,56 | 773,95 |
| 8 | 98,34 | 786,68 |
| 9 | 88,79 | 799,07 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 669,80 | 669,80 |
| 2 | 334,90 | 669,80 |
| 3 | 223,27 | 669,80 |
| 4 | 184,01 | 736,04 |
| 5 | 149,70 | 748,50 |
| 6 | 126,96 | 761,76 |
| 7 | 110,56 | 773,95 |
| 8 | 98,34 | 786,68 |
| 9 | 88,79 | 799,07 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 669,80 | 669,80 |
| 2 | 334,90 | 669,80 |
| 3 | 223,27 | 669,80 |
| 4 | 184,01 | 736,04 |
| 5 | 149,70 | 748,50 |
| 6 | 126,96 | 761,76 |
| 7 | 110,56 | 773,95 |
| 8 | 98,34 | 786,68 |
| 9 | 88,79 | 799,07 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
BKK Rolling Swivel-32 Fırdöndü No:2 (7'li Paket)
BKK Split Ring-55 Suni Yem Halkası No:4 (18'li Paket)
BKK Duolock Snap-51 Klips No:0 (12'li Paket)
Captain 5161 Split Yapay Yem Halkası 115'li Mix Kutu Nikel
BKK Split Ring-55 Suni Yem Halkası No:3 (18'li Paket)
Dam D-Lock Snaps Klips 20 Adet
BKK Rolling Swivel-32 Fırdöndü No:12 (10'lu Paket)
BKK Rolling Swivel-32 Fırdöndü No:7 (10'lu Paket)
BKK Duolock Snap-51 Klips No:2 (12'li Paket)
BKK Solid Ring-51 Assist Halkası No:8 (14'lü Paket)
BKK Rolling Swivel-32 Fırdöndü No:4 (10'lu Paket)
BKK Split Ring-55 Suni Yem Halkası No:6 (16'Iı Paket)
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.