1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımKendo LV Gantetsu Vib 70S 74mm 22gr Vibrasyon Jig Yem
Kendo LV Gantetsu Vib 70S – Gücün ve Titreşimin Zirvesi
Kendo’nun ağır metal vibrasyon serilerinden LV Gantetsu Vib 70S, sunduğu güçlü aksiyon ve yüksek atış kapasitesiyle spin avcılarının yeni favorisi olmaya aday. 74 mm boyunda ve 22 gr ağırlığında olan bu özel model, suya girdiği andan itibaren sergilediği inanılmaz titreşim hareketi ile avcı balıkların dikkatini anında üzerine çeker. Ürünün üstünde klips takılıdır.
Metal gövde yapısı sayesinde uzun atış erimi sunarken, dibe iniş sırasında sergilediği yapraklı düşüş aksiyonu, balık vuruşlarını daha sahte dibe ulaşmadan başlatır. Hem tatlısuda hem de tuzlusuda yüksek av verimi sağlayarak çok yönlü kullanım imkânı tanır.
Teknik Özellikler
- Boy: 74 mm
- Ağırlık: 22 gr
- Aksiyon: Vibrasyon (Vib)
- Metal gövde – Dayanıklılık ve uzun menzilli atış
- Düşüş sırasında yapraklı aksiyon – Balıkları dibe inerken cezbeden hareket
- Hem tatlısuda hem tuzlusuda çok yönlü kullanım
Hedef Balık Türleri
Tuzlu Su Avlarında:
- Lüfer
- Palamut
- Levrek
- Kuzu
- Tral
-Sinarit
- Ve diğer avcı türler
Tatlı Su Avlarında:
- Turna
- Perch
- Şabut
-Ve diğer tatlı su avcıları
Kendo LV Gantetsu Vib 70S, sunduğu güçlü vibrasyon, mükemmel atış erimi ve düşüş sırasında cezbedici yaprak aksiyonu ile balıkların asla karşı koyamayacağı özel bir modeldir. Hem tatlısuda hem de tuzlusuda yüksek başarı için jig kutunuzda mutlaka bulunması gereken bir sahte!
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 202,30 | 202,30 |
| 2 | 101,15 | 202,30 |
| 3 | 67,43 | 202,30 |
| 4 | 55,58 | 222,31 |
| 5 | 45,21 | 226,07 |
| 6 | 38,35 | 230,08 |
| 7 | 33,39 | 233,76 |
| 8 | 29,70 | 237,60 |
| 9 | 26,82 | 241,34 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 202,30 | 202,30 |
| 2 | 101,15 | 202,30 |
| 3 | 67,43 | 202,30 |
| 4 | 55,58 | 222,31 |
| 5 | 45,21 | 226,07 |
| 6 | 38,35 | 230,08 |
| 7 | 33,39 | 233,76 |
| 8 | 29,70 | 237,60 |
| 9 | 26,82 | 241,34 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 202,30 | 202,30 |
| 2 | 101,15 | 202,30 |
| 3 | 67,43 | 202,30 |
| 4 | 55,58 | 222,31 |
| 5 | 45,21 | 226,07 |
| 6 | 38,35 | 230,08 |
| 7 | 33,39 | 233,76 |
| 8 | 29,70 | 237,60 |
| 9 | 26,82 | 241,34 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 202,30 | 202,30 |
| 2 | 101,15 | 202,30 |
| 3 | 67,43 | 202,30 |
| 4 | 55,58 | 222,31 |
| 5 | 45,21 | 226,07 |
| 6 | 38,35 | 230,08 |
| 7 | 33,39 | 233,76 |
| 8 | 29,70 | 237,60 |
| 9 | 26,82 | 241,34 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 202,30 | 202,30 |
| 2 | 101,15 | 202,30 |
| 3 | 67,43 | 202,30 |
| 4 | 55,58 | 222,31 |
| 5 | 45,21 | 226,07 |
| 6 | 38,35 | 230,08 |
| 7 | 33,39 | 233,76 |
| 8 | 29,70 | 237,60 |
| 9 | 26,82 | 241,34 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 202,30 | 202,30 |
| 2 | 101,15 | 202,30 |
| 3 | 67,43 | 202,30 |
| 4 | 55,58 | 222,31 |
| 5 | 45,21 | 226,07 |
| 6 | 38,35 | 230,08 |
| 7 | 33,39 | 233,76 |
| 8 | 29,70 | 237,60 |
| 9 | 26,82 | 241,34 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 202,30 | 202,30 |
| 2 | 101,15 | 202,30 |
| 3 | 67,43 | 202,30 |
| 4 | 55,58 | 222,31 |
| 5 | 45,21 | 226,07 |
| 6 | 38,35 | 230,08 |
| 7 | 33,39 | 233,76 |
| 8 | 29,70 | 237,60 |
| 9 | 26,82 | 241,34 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 202,30 | 202,30 |
| 2 | 101,15 | 202,30 |
| 3 | 67,43 | 202,30 |
| 4 | 55,58 | 222,31 |
| 5 | 45,21 | 226,07 |
| 6 | 38,35 | 230,08 |
| 7 | 33,39 | 233,76 |
| 8 | 29,70 | 237,60 |
| 9 | 26,82 | 241,34 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 202,30 | 202,30 |
| 2 | 101,15 | 202,30 |
| 3 | 67,43 | 202,30 |
| 4 | 55,58 | 222,31 |
| 5 | 45,21 | 226,07 |
| 6 | 38,35 | 230,08 |
| 7 | 33,39 | 233,76 |
| 8 | 29,70 | 237,60 |
| 9 | 26,82 | 241,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Lion Trendex Cyber Spin LDR-08-4 Numara-10gr Döner Kaşık
Captain 3599 Killer Frog 6cm 2.6gr 3'lü Silikon Kurbağa Lrf Suni Yem
Savage Gear Surf Seeker 10cm 30gr Metal Yem
Kendo Guntetsu Jig 5.9cm 18gr Yapay Yem
Shimano Exsence Silent Assassin Flash Boost 99SP 16gr Maket Yem
Lion Trendex Cyber Spin LDR-09-5 Numara-20gr Döner Kaşık
Fladen Vermz Solucan 12cm Lrf Silikon Yem 12'li Paket
Shufa Snapper 11cm 14gr Sinking Maket Yem
Lion Trendex Cyber Spin LDR-31-3 Numara-8gr Döner Kaşık
Captain 3575 Perfecto Soft 10cm 20gr Turna Silikonu 3'lü Paket Yem
Mutant 3545 Runner Tail 8cm 6.8gr 5'li Paket Silikon Yem İğnesiz
Captain 3567 Cracker Soft 10cm 18gr 3'lü Paket Silikon Suni Yem
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.