1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımKendo Seabass Minnow SS 165S 28gr Sinking Maket Yem
Kendo Seabass Minnow SS 165S, deniz avcılığında fark yaratmak isteyen balıkçılar için tasarlanmış profesyonel bir maket balıktır. Özellikle Kofana, Baraküda, Levrek ve diğer agresif predatör türlerini hedeflerken yüksek verim sağlar.
Gelişmiş ağırlık transfer sistemi, atış sırasında kütleyi arkaya taşıyarak rüzgâra karşı bile olağanüstü menzile ulaşmanıza yardımcı olur. Suya girişte denge noktasına dönen sistem sayesinde maket, doğal ve istikrarlı bir yüzüş sergiler.
Sinking (batan) yapısı, farklı derinlik katmanlarını taramanıza imkân verir. Ortalama 20–40 cm dalma derinliği ile yüzeyin hemen altındaki aktif avcıları hedefler. Akıntılı bölgelerde bile çizgisini bozmadan, gerçek yem balıklarını taklit eden titreşim ve yalpalama hareketleri üretir.
Renk paleti, farklı ışık ve su berraklığı koşullarında cezbediciliği artırmak için özenle seçilmiştir. 11, 24, 31, 32, 80, 94, 95, 97 ve 98 gibi özgün renk kodlarıyla her durum için doğru kontrast ve yansımayı yakalarsınız. Yüksek kalite üçlü iğneler, sert baskılarda dahi formunu korur ve kaçışları minimize eder.
* Boy: 165 mm
* Ağırlık: 28 g
* Tip: Sinking (Batan)
* Dalma Derinliği: 20–40 cm
* Aksiyon: Minnow / Doğal yalpalama ve salınma
* Donanım: Paslanmaz, yüksek keskinlikte üçlü iğneler
* Sistem: Uzak menzilli atış için dahili ağırlık transfer mekanizması
* Hedef Türler: Kofana, Baraküda, Levrek, Akya, Lambuka
Kendo Seabass Minnow SS 165S, sadece bir maket değil; her atışta güven veren bir av ortağıdır. Uzun menzili, dengeli yüzüşü ve seçkin renkleriyle “büyük anı” yakalamak isteyenler için doğru seçimdir
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 359,55 | 359,55 |
| 2 | 179,78 | 359,55 |
| 3 | 119,85 | 359,55 |
| 4 | 98,78 | 395,11 |
| 5 | 80,36 | 401,80 |
| 6 | 68,15 | 408,92 |
| 7 | 59,35 | 415,46 |
| 8 | 52,79 | 422,29 |
| 9 | 47,66 | 428,94 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 359,55 | 359,55 |
| 2 | 179,78 | 359,55 |
| 3 | 119,85 | 359,55 |
| 4 | 98,78 | 395,11 |
| 5 | 80,36 | 401,80 |
| 6 | 68,15 | 408,92 |
| 7 | 59,35 | 415,46 |
| 8 | 52,79 | 422,29 |
| 9 | 47,66 | 428,94 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 359,55 | 359,55 |
| 2 | 179,78 | 359,55 |
| 3 | 119,85 | 359,55 |
| 4 | 98,78 | 395,11 |
| 5 | 80,36 | 401,80 |
| 6 | 68,15 | 408,92 |
| 7 | 59,35 | 415,46 |
| 8 | 52,79 | 422,29 |
| 9 | 47,66 | 428,94 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 359,55 | 359,55 |
| 2 | 179,78 | 359,55 |
| 3 | 119,85 | 359,55 |
| 4 | 98,78 | 395,11 |
| 5 | 80,36 | 401,80 |
| 6 | 68,15 | 408,92 |
| 7 | 59,35 | 415,46 |
| 8 | 52,79 | 422,29 |
| 9 | 47,66 | 428,94 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 359,55 | 359,55 |
| 2 | 179,78 | 359,55 |
| 3 | 119,85 | 359,55 |
| 4 | 98,78 | 395,11 |
| 5 | 80,36 | 401,80 |
| 6 | 68,15 | 408,92 |
| 7 | 59,35 | 415,46 |
| 8 | 52,79 | 422,29 |
| 9 | 47,66 | 428,94 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 359,55 | 359,55 |
| 2 | 179,78 | 359,55 |
| 3 | 119,85 | 359,55 |
| 4 | 98,78 | 395,11 |
| 5 | 80,36 | 401,80 |
| 6 | 68,15 | 408,92 |
| 7 | 59,35 | 415,46 |
| 8 | 52,79 | 422,29 |
| 9 | 47,66 | 428,94 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 359,55 | 359,55 |
| 2 | 179,78 | 359,55 |
| 3 | 119,85 | 359,55 |
| 4 | 98,78 | 395,11 |
| 5 | 80,36 | 401,80 |
| 6 | 68,15 | 408,92 |
| 7 | 59,35 | 415,46 |
| 8 | 52,79 | 422,29 |
| 9 | 47,66 | 428,94 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 359,55 | 359,55 |
| 2 | 179,78 | 359,55 |
| 3 | 119,85 | 359,55 |
| 4 | 98,78 | 395,11 |
| 5 | 80,36 | 401,80 |
| 6 | 68,15 | 408,92 |
| 7 | 59,35 | 415,46 |
| 8 | 52,79 | 422,29 |
| 9 | 47,66 | 428,94 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 359,55 | 359,55 |
| 2 | 179,78 | 359,55 |
| 3 | 119,85 | 359,55 |
| 4 | 98,78 | 395,11 |
| 5 | 80,36 | 401,80 |
| 6 | 68,15 | 408,92 |
| 7 | 59,35 | 415,46 |
| 8 | 52,79 | 422,29 |
| 9 | 47,66 | 428,94 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Shimano Exsence Strong Assassin 125S Flash Boost 27gr Maket Yem
Savage Gear Surf Walker 2.0 18cm 42.5gr Sinking Maket Yem
Savage Gear Surf Seeker 10cm 30gr Metal Yem
Savage Gear 3D Needle Jig 60gr 17cm İğnesiz Suni Yem
Savage Gear Seeker Isp 87mm 16gr Metal Suni Yem
Savage Gear Sardine Slider Micro Jigs 8.5cm 20gr Suni Yem
Savage Gear Cannibal Shad 8cm 5gr Silikon Yem İğnesiz (Adet)
Balzer 13469 102 Colonel UV Striker Pike 11cm 14gr 90cm Dalarlı Maket Yem
Captain 3506 Forte Lrf Silikon Kurt Yem 7.5cm (5'li Paket)
Kendo Cas Supper Deep Minnow 105S 35gr Sinking Maket Yem
Captain 3544 Crazy Zander Uv 12cm 21gr İğneli Turna Silikon Yem
Kendo Zero Arise Pencil 110F 21gr Su Üstü Maket Yem
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.