1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımKendo Seabass Minnow SS 182S 37.5gr Sinking Maket Yem
Kendo Seabass Minnow SS 182S, denizin yırtıcılarını hedefleyen balıkçılar için tasarlanmış profesyonel bir maket balıktır. Bu model, güçlü gövde yapısı, uzun atış kabiliyeti ve etkileyici yüzüş dengesiyle Kofana, Baraküda, Levrek ve Akya gibi büyük avcı türler için mükemmel performans sunar.
Gelişmiş ağırlık transfer sistemi, atış sırasında kütleyi otomatik olarak arkaya taşır ve böylece rüzgârlı havalarda bile olağanüstü atış mesafelerine ulaşmanızı sağlar. Suya temas ettiğinde ise ağırlık merkezi yeniden denge noktasına döner ve maket, doğal bir yüzme aksiyonu sergiler.
Sinking (batan) yapısı sayesinde farklı derinliklerde etkili bir şekilde avlanabilirsiniz. Ortalama 20–40 cm dalma derinliği ile yüzeye yakın avcı türleri hedefler. Akıntılı sularda bile aksiyonunu koruyarak, gerçek bir yem balığının hareketini mükemmel biçimde taklit eder.
Kendo’nun özel olarak geliştirdiği renk kombinasyonları, her ışık koşulunda maksimum cazibe yaratmak üzere tasarlanmıştır. Metalik gövde yansımaları, UV etkili detaylar ve yüksek parlaklık, avcı balıkların dikkatini anında çeker. Yüksek kalite paslanmaz üçlü iğneleri, sert vuruşlarda bile sağlam kavrama sağlar ve balığın kurtulmasını engeller.
➤ Boy: 182 mm
➤ Ağırlık: 37.5 g
➤ Tip: Sinking (Batan)
➤ Dalma Derinliği: 20–40 cm
➤ Aksiyon: Minnow / Doğal yalpalama ve salınma
➤ Donanım: Paslanmaz, yüksek keskinlikte üçlü iğneler
➤ Sistem: Uzak menzilli atış için dahili ağırlık transfer mekanizması
➤ Hedef Türler: Kofana, Baraküda, Levrek, Akya, Lambuka
Kendo Seabass Minnow SS 182S, yalnızca bir maket balık değil, her atışta güven ve heyecan sunan bir av ortağıdır. Uzun atış mesafesi, güçlü yüzüş karakteri ve profesyonel donanımıyla, denizde büyük avların peşine düşen herkesin tercihi olacaktır.
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 393,55 | 393,55 |
| 2 | 196,78 | 393,55 |
| 3 | 131,18 | 393,55 |
| 4 | 108,12 | 432,47 |
| 5 | 87,96 | 439,79 |
| 6 | 74,60 | 447,58 |
| 7 | 64,96 | 454,75 |
| 8 | 57,78 | 462,22 |
| 9 | 52,17 | 469,51 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 393,55 | 393,55 |
| 2 | 196,78 | 393,55 |
| 3 | 131,18 | 393,55 |
| 4 | 108,12 | 432,47 |
| 5 | 87,96 | 439,79 |
| 6 | 74,60 | 447,58 |
| 7 | 64,96 | 454,75 |
| 8 | 57,78 | 462,22 |
| 9 | 52,17 | 469,51 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 393,55 | 393,55 |
| 2 | 196,78 | 393,55 |
| 3 | 131,18 | 393,55 |
| 4 | 108,12 | 432,47 |
| 5 | 87,96 | 439,79 |
| 6 | 74,60 | 447,58 |
| 7 | 64,96 | 454,75 |
| 8 | 57,78 | 462,22 |
| 9 | 52,17 | 469,51 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 393,55 | 393,55 |
| 2 | 196,78 | 393,55 |
| 3 | 131,18 | 393,55 |
| 4 | 108,12 | 432,47 |
| 5 | 87,96 | 439,79 |
| 6 | 74,60 | 447,58 |
| 7 | 64,96 | 454,75 |
| 8 | 57,78 | 462,22 |
| 9 | 52,17 | 469,51 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 393,55 | 393,55 |
| 2 | 196,78 | 393,55 |
| 3 | 131,18 | 393,55 |
| 4 | 108,12 | 432,47 |
| 5 | 87,96 | 439,79 |
| 6 | 74,60 | 447,58 |
| 7 | 64,96 | 454,75 |
| 8 | 57,78 | 462,22 |
| 9 | 52,17 | 469,51 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 393,55 | 393,55 |
| 2 | 196,78 | 393,55 |
| 3 | 131,18 | 393,55 |
| 4 | 108,12 | 432,47 |
| 5 | 87,96 | 439,79 |
| 6 | 74,60 | 447,58 |
| 7 | 64,96 | 454,75 |
| 8 | 57,78 | 462,22 |
| 9 | 52,17 | 469,51 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 393,55 | 393,55 |
| 2 | 196,78 | 393,55 |
| 3 | 131,18 | 393,55 |
| 4 | 108,12 | 432,47 |
| 5 | 87,96 | 439,79 |
| 6 | 74,60 | 447,58 |
| 7 | 64,96 | 454,75 |
| 8 | 57,78 | 462,22 |
| 9 | 52,17 | 469,51 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 393,55 | 393,55 |
| 2 | 196,78 | 393,55 |
| 3 | 131,18 | 393,55 |
| 4 | 108,12 | 432,47 |
| 5 | 87,96 | 439,79 |
| 6 | 74,60 | 447,58 |
| 7 | 64,96 | 454,75 |
| 8 | 57,78 | 462,22 |
| 9 | 52,17 | 469,51 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 393,55 | 393,55 |
| 2 | 196,78 | 393,55 |
| 3 | 131,18 | 393,55 |
| 4 | 108,12 | 432,47 |
| 5 | 87,96 | 439,79 |
| 6 | 74,60 | 447,58 |
| 7 | 64,96 | 454,75 |
| 8 | 57,78 | 462,22 |
| 9 | 52,17 | 469,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Captain 3574 Actual Mause 6cm 10gr Silikon Fare Suni Yem
Mutant 3515 Miracle Silikon Kurt Yem 2cm 0.39gr (30'lu Paket)
Balzer 13469 002 Colonel UV Striker Pike 11cm 14gr 90cm Dalarlı Maket Yem
Savage Gear 3D Slim Minnow 100gr 12.5cm Jig Suni Yem
Savage Gear Lb Sandeel Curltail 7cm 2gr 6 Adet Silikon Yem İğnesiz Yeni
Lion Trendex Cyber Spin LDR-08-4 Numara-10gr Döner Kaşık
Savage Gear Cannibal Shad 10cm 9gr+10gr #3/0 Clear Water 4+4 Adet Silikon Seti
Savage Gear 3D Jig Minnow 7.5cm 20gr Suni Yem
Shimano Exsence Silent Assassin Flash Boost 99S 17gr Maket Yem
Captain 3048 Magic Shrimp 2li Set 3D 5cm 3.7gr Silikon Karides Yem
Savage Gear 3D Shrimp Weedless 9cm 10.5gr Silikon Karides Yem
Savage Gear Sardine Slider Micro Jigs 8.5cm 20gr Suni Yem
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.