1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımKendo X-12+1 Braided 300mt 0.16mm Apple Green Örgü İp Misina
12+1 kat özel örgülü premium ip misina.
Minimuım sürtünme.
Yüksek dayanıklılık.
Yüksek hassasiyet.
0.16mm - 12.5 kg çeker
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.285,20 | 1.285,20 |
| 2 | 642,60 | 1.285,20 |
| 3 | 428,40 | 1.285,20 |
| 4 | 353,08 | 1.412,31 |
| 5 | 287,24 | 1.436,21 |
| 6 | 243,61 | 1.461,66 |
| 7 | 212,15 | 1.485,05 |
| 8 | 188,68 | 1.509,47 |
| 9 | 170,36 | 1.533,24 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.285,20 | 1.285,20 |
| 2 | 642,60 | 1.285,20 |
| 3 | 428,40 | 1.285,20 |
| 4 | 353,08 | 1.412,31 |
| 5 | 287,24 | 1.436,21 |
| 6 | 243,61 | 1.461,66 |
| 7 | 212,15 | 1.485,05 |
| 8 | 188,68 | 1.509,47 |
| 9 | 170,36 | 1.533,24 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.285,20 | 1.285,20 |
| 2 | 642,60 | 1.285,20 |
| 3 | 428,40 | 1.285,20 |
| 4 | 353,08 | 1.412,31 |
| 5 | 287,24 | 1.436,21 |
| 6 | 243,61 | 1.461,66 |
| 7 | 212,15 | 1.485,05 |
| 8 | 188,68 | 1.509,47 |
| 9 | 170,36 | 1.533,24 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.285,20 | 1.285,20 |
| 2 | 642,60 | 1.285,20 |
| 3 | 428,40 | 1.285,20 |
| 4 | 353,08 | 1.412,31 |
| 5 | 287,24 | 1.436,21 |
| 6 | 243,61 | 1.461,66 |
| 7 | 212,15 | 1.485,05 |
| 8 | 188,68 | 1.509,47 |
| 9 | 170,36 | 1.533,24 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.285,20 | 1.285,20 |
| 2 | 642,60 | 1.285,20 |
| 3 | 428,40 | 1.285,20 |
| 4 | 353,08 | 1.412,31 |
| 5 | 287,24 | 1.436,21 |
| 6 | 243,61 | 1.461,66 |
| 7 | 212,15 | 1.485,05 |
| 8 | 188,68 | 1.509,47 |
| 9 | 170,36 | 1.533,24 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.285,20 | 1.285,20 |
| 2 | 642,60 | 1.285,20 |
| 3 | 428,40 | 1.285,20 |
| 4 | 353,08 | 1.412,31 |
| 5 | 287,24 | 1.436,21 |
| 6 | 243,61 | 1.461,66 |
| 7 | 212,15 | 1.485,05 |
| 8 | 188,68 | 1.509,47 |
| 9 | 170,36 | 1.533,24 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.285,20 | 1.285,20 |
| 2 | 642,60 | 1.285,20 |
| 3 | 428,40 | 1.285,20 |
| 4 | 353,08 | 1.412,31 |
| 5 | 287,24 | 1.436,21 |
| 6 | 243,61 | 1.461,66 |
| 7 | 212,15 | 1.485,05 |
| 8 | 188,68 | 1.509,47 |
| 9 | 170,36 | 1.533,24 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.285,20 | 1.285,20 |
| 2 | 642,60 | 1.285,20 |
| 3 | 428,40 | 1.285,20 |
| 4 | 353,08 | 1.412,31 |
| 5 | 287,24 | 1.436,21 |
| 6 | 243,61 | 1.461,66 |
| 7 | 212,15 | 1.485,05 |
| 8 | 188,68 | 1.509,47 |
| 9 | 170,36 | 1.533,24 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.285,20 | 1.285,20 |
| 2 | 642,60 | 1.285,20 |
| 3 | 428,40 | 1.285,20 |
| 4 | 353,08 | 1.412,31 |
| 5 | 287,24 | 1.436,21 |
| 6 | 243,61 | 1.461,66 |
| 7 | 212,15 | 1.485,05 |
| 8 | 188,68 | 1.509,47 |
| 9 | 170,36 | 1.533,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kendo Maximum FC Coated 150mt 0.25mm Fluorocarbon Kaplama Misina
Kendo Classic 8X 150m 0,10mm Blue Örgü İp Misina
Kendo X-12+1 Braided 150mt 0.25mm Apple Green Örgü İp Misina
Kendo Ultra FC Coated 100mt 0.45mm Fluorocarbon Kaplama White Misina
Kendo Ultra FC Coated 100mt 0.18mm Fluorocarbon Kaplama White Misina
Gosen X8 Roots PE 8 Örgü Spin İp Misina 150mt Multi Color
Seaguar Fluoro 20mt 14lb-0.31mm %100 FC Shock Leader Misina
Seaguar Pink Label 22.9mt 0.66mm %100 Fluoro Carbon Misina
Seaguar FXR Fune 100mt 0,435mm %100 Fluoro Carbon Misina
Seaguar Fluoro Meister 300mt 0.235mm %100 Fluoro Carbon Misina
Kendo Classic 4X 150m 0,18mm Apple Green Örgü İp Misina
Seaguar 150 0.435mm %100 Fluoro Carbon Misina 150mt
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.