1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımKendo Zero Arise Steel-B 82S 82mm 29gr Vibrasyon Jig Yem
Kendo Zero Arise Steel-B 82S 29GR, Kendo’nun en yeni nesil Vib tipi jig balık modeli olarak, üstün titreşim gücü ve denge odaklı yapısıyla su altının en agresif avcılarını hedef alır. Gelişmiş gövde formu, optimize edilmiş ağırlık dağılımı ve dikkat çekici renk seçenekleriyle, hem tatlı su hem deniz avlarında fark yaratır. Ürünün üstünde klips takılıdır.
Aerodinamik gövde yapısı, yüksek ağırlık yoğunluğu ve çelik denge sistemi sayesinde uzun mesafeli, isabetli atışlar sağlar. 29 gramlık ağırlığıyla derin sularda dahi istikrarlı bir aksiyon sunar. Hava ve akıntı koşullarından minimum düzeyde etkilenerek, hedefe odaklanmanızı sağlar.
Zero Arise Steel-B serisi, su içerisinde oluşturduğu yüksek frekanslı titreşim ile lüfer, palamut, levrek ve baraküda gibi yırtıcı türlerin dikkatini anında çeker. Bu titreşim, hem görsel hem de akustik bir uyarıcı etkisi yaratarak saldırı refleksini tetikler. Düşük hızda bile titreşimini koruyarak her su koşulunda etkin bir av performansı sunar.
Kendo’nun özel boya teknolojisiyle geliştirilen canlı renk geçişleri ve parlak yüzey kaplaması, farklı ışık koşullarında bile maksimum görünürlük sağlar. Gerçek yem balıklarının reflekslerini birebir taklit eden yapısı sayesinde balıkların doğal av içgüdüsünü harekete geçirir.
* Boy: 82 mm
* Ağırlık: 29 g
* Tip: Sinking (Batan)
* Model: Vib (Vibration Type)
* Aksiyon: Yüksek frekanslı titreşim ve kararlı düşüş
* Gövde: Çelik denge sistemli, aerodinamik yapı
* Donanım: Paslanmaya karşı dayanıklı ultra keskin üçlü iğneler
* Hedef Türler: Lüfer, Palamut, Baraküda, Levrek, Akya
Kendo Zero Arise Steel-B 82S 29GR, sadece bir suni balık değil, av tutkusunu yeniden tanımlayan bir deneyimdir. Güçlü yapısı, yüksek titreşim performansı ve dikkat çekici görünümüyle, su altının en zeki ve güçlü avcılarına meydan okumak isteyen balıkçılar için özel olarak üretildi. Her atışta adrenalin, her vuruşta heyecan…
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,05 | 215,05 |
| 2 | 107,53 | 215,05 |
| 3 | 71,68 | 215,05 |
| 4 | 59,08 | 236,32 |
| 5 | 48,06 | 240,32 |
| 6 | 40,76 | 244,58 |
| 7 | 35,50 | 248,49 |
| 8 | 31,57 | 252,58 |
| 9 | 28,51 | 256,55 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,05 | 215,05 |
| 2 | 107,53 | 215,05 |
| 3 | 71,68 | 215,05 |
| 4 | 59,08 | 236,32 |
| 5 | 48,06 | 240,32 |
| 6 | 40,76 | 244,58 |
| 7 | 35,50 | 248,49 |
| 8 | 31,57 | 252,58 |
| 9 | 28,51 | 256,55 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,05 | 215,05 |
| 2 | 107,53 | 215,05 |
| 3 | 71,68 | 215,05 |
| 4 | 59,08 | 236,32 |
| 5 | 48,06 | 240,32 |
| 6 | 40,76 | 244,58 |
| 7 | 35,50 | 248,49 |
| 8 | 31,57 | 252,58 |
| 9 | 28,51 | 256,55 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,05 | 215,05 |
| 2 | 107,53 | 215,05 |
| 3 | 71,68 | 215,05 |
| 4 | 59,08 | 236,32 |
| 5 | 48,06 | 240,32 |
| 6 | 40,76 | 244,58 |
| 7 | 35,50 | 248,49 |
| 8 | 31,57 | 252,58 |
| 9 | 28,51 | 256,55 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,05 | 215,05 |
| 2 | 107,53 | 215,05 |
| 3 | 71,68 | 215,05 |
| 4 | 59,08 | 236,32 |
| 5 | 48,06 | 240,32 |
| 6 | 40,76 | 244,58 |
| 7 | 35,50 | 248,49 |
| 8 | 31,57 | 252,58 |
| 9 | 28,51 | 256,55 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,05 | 215,05 |
| 2 | 107,53 | 215,05 |
| 3 | 71,68 | 215,05 |
| 4 | 59,08 | 236,32 |
| 5 | 48,06 | 240,32 |
| 6 | 40,76 | 244,58 |
| 7 | 35,50 | 248,49 |
| 8 | 31,57 | 252,58 |
| 9 | 28,51 | 256,55 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,05 | 215,05 |
| 2 | 107,53 | 215,05 |
| 3 | 71,68 | 215,05 |
| 4 | 59,08 | 236,32 |
| 5 | 48,06 | 240,32 |
| 6 | 40,76 | 244,58 |
| 7 | 35,50 | 248,49 |
| 8 | 31,57 | 252,58 |
| 9 | 28,51 | 256,55 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,05 | 215,05 |
| 2 | 107,53 | 215,05 |
| 3 | 71,68 | 215,05 |
| 4 | 59,08 | 236,32 |
| 5 | 48,06 | 240,32 |
| 6 | 40,76 | 244,58 |
| 7 | 35,50 | 248,49 |
| 8 | 31,57 | 252,58 |
| 9 | 28,51 | 256,55 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 215,05 | 215,05 |
| 2 | 107,53 | 215,05 |
| 3 | 71,68 | 215,05 |
| 4 | 59,08 | 236,32 |
| 5 | 48,06 | 240,32 |
| 6 | 40,76 | 244,58 |
| 7 | 35,50 | 248,49 |
| 8 | 31,57 | 252,58 |
| 9 | 28,51 | 256,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Captain 3565 Amadeus Twist Soft 4cm 10'lu Paket Silikon Yem İğnesiz
Savage Gear Gobster Shad 11.5cm 16gr Silikon Yem Firecracker (5'li Paket) İğnesiz
Savage Gear Gravity Popper 11cm 25gr Floating Su Üstü Maket Yem
Savage Gear Gravity Popper 9cm 13.5gr Floating Su Üstü Maket Yem
Hansen SD Pilgrim 8.9cm 28gr Silver/Blue Lüfer-Levrek Kaşık
Savage Gear Bullet Mullet 11.2cm 23.5gr Su Üstü Maket Yem
Captain 3074 Duck Tail Soft 9cm 8.6gr 5'li Paket Silikon Yem İğnesiz
Shimano Exsence Silent Assassin Flash Boost 140F 25gr Maket Yem
Kendo Zero Arise Pencil 110F 21gr Su Üstü Maket Yem
Savage Gear 3D Shrimp Weedless 9cm 10.5gr Silikon Karides Yem
Savage Gear Sandeel Jerk Minnow 145 14gr Slow Sinking Maket Yem
Savage Gear Lrf Mini Sandeel Kit 25 Adet Suni Silikon Yem 20+5
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.