1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımLucky John Tioga 2.9'' (7.36 cm) 7Pcs Silikon Yem
Paket İçeriği: 7 adet
Boy: 7.36 cm
Bedene enjekte edilmiş uskumru esans
Tioga gerçekçi aksiyona sahip shad kuyruk ve tırtıklı gövde (yanal kaburga şeritleri ) yapısı sayesinde avcılığını bir adım öne taşımaktadır peki bu shad kuyruk ve tırtıklı gövde ne işe yarar: tırtıklı gövde suyun içerisinde düz ve pürüzsüz bir gövdeye nazaran su içerisinde daha fazla sürtünme meydana getirecektir bu sürtünme suyun içinde titreşim ve hareket sinyali ayrıca bizlerin duyamayacağı kadar sürtünmeye dayalı ses sinyali olarak etrafa dağılmaktadır.
Ses havada saniyede 340 metre hızla yayılır bu durum suyun içinde saniyede 1484 metredir.
Ülkemizde yaşayan balıkların çoğu gece karanlığında ve bulanık sularda bu ses ve hareket sinyallerini takip ederek avlanırlar bu balıklara örnek verecek olursak (levrek, lüfer, istavrit, eşkina, mırmır, yayın, turna, perch alabalık v.b)
Gövdedeki tırtıkların direnci sayesinde suda daha kıvrak hareketler yapan Tioga shad kuyruğu sayesinde hem daha gerçekçi kuyruk aksiyonu hem de çıkan titreşim ve ses sinyallerini daha uzak mesafelere gönderip avcı balıkları üzerine çekmek için yapılmış özel bir kuyruk modelidir.
Tioga'nın özellikleri bu kadar mı? Hayır! Tabi ki en can alıcı özelliğini de sizlere anlatacağım.
Lucky John Tioga ofset kanca montajı için de özel olarak tasarlanmıştır; kafa ve gövde arasındaki pürüzsüz düz kısım ofset kullananlar için düşünülmüştür.
Böylece sadece jighead ile değil ofset iğne ile sazlıklarda yosunlu bölgelerde takılma derdi olmadan da kullanabileceğiniz bir silikondur. Lucky John Tioga renklerine göre hem UV hemde GLOW renkleri ile gece ve gündüz suyun bulanıklığına göre özenle seçilmiş renk kartelası da çok başarılıdır.
Tioga extra olarak silikonun içine zerk edilmiş USKUMRU tadı sayesinde iğneye denk gelmeyen ısırıklarda kopan veya parçalanan silikonun (gövde veya kuyruk kısmı dahil tüm silikona uskumru tadı enjekte edilmiştir) balığın ağzında bırakacağı uskumru tadından dolayı Tioga'nın peşini bırakmayacağı ve aldığı tadın vermiş olduğu yemlenme içgüdüsü ile daha da agresif bir şekilde tekrar hamle yapacağını sizde yapacağınız avlarda göreceksiniz.
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 119,50 | 239,00 |
| 3 | 79,67 | 239,00 |
| 4 | 65,66 | 262,64 |
| 5 | 53,42 | 267,08 |
| 6 | 45,30 | 271,81 |
| 7 | 39,45 | 276,16 |
| 8 | 35,09 | 280,71 |
| 9 | 31,68 | 285,13 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 119,50 | 239,00 |
| 3 | 79,67 | 239,00 |
| 4 | 65,66 | 262,64 |
| 5 | 53,42 | 267,08 |
| 6 | 45,30 | 271,81 |
| 7 | 39,45 | 276,16 |
| 8 | 35,09 | 280,71 |
| 9 | 31,68 | 285,13 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 119,50 | 239,00 |
| 3 | 79,67 | 239,00 |
| 4 | 65,66 | 262,64 |
| 5 | 53,42 | 267,08 |
| 6 | 45,30 | 271,81 |
| 7 | 39,45 | 276,16 |
| 8 | 35,09 | 280,71 |
| 9 | 31,68 | 285,13 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 119,50 | 239,00 |
| 3 | 79,67 | 239,00 |
| 4 | 65,66 | 262,64 |
| 5 | 53,42 | 267,08 |
| 6 | 45,30 | 271,81 |
| 7 | 39,45 | 276,16 |
| 8 | 35,09 | 280,71 |
| 9 | 31,68 | 285,13 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 119,50 | 239,00 |
| 3 | 79,67 | 239,00 |
| 4 | 65,66 | 262,64 |
| 5 | 53,42 | 267,08 |
| 6 | 45,30 | 271,81 |
| 7 | 39,45 | 276,16 |
| 8 | 35,09 | 280,71 |
| 9 | 31,68 | 285,13 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 119,50 | 239,00 |
| 3 | 79,67 | 239,00 |
| 4 | 65,66 | 262,64 |
| 5 | 53,42 | 267,08 |
| 6 | 45,30 | 271,81 |
| 7 | 39,45 | 276,16 |
| 8 | 35,09 | 280,71 |
| 9 | 31,68 | 285,13 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 119,50 | 239,00 |
| 3 | 79,67 | 239,00 |
| 4 | 65,66 | 262,64 |
| 5 | 53,42 | 267,08 |
| 6 | 45,30 | 271,81 |
| 7 | 39,45 | 276,16 |
| 8 | 35,09 | 280,71 |
| 9 | 31,68 | 285,13 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 119,50 | 239,00 |
| 3 | 79,67 | 239,00 |
| 4 | 65,66 | 262,64 |
| 5 | 53,42 | 267,08 |
| 6 | 45,30 | 271,81 |
| 7 | 39,45 | 276,16 |
| 8 | 35,09 | 280,71 |
| 9 | 31,68 | 285,13 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 239,00 | 239,00 |
| 2 | 119,50 | 239,00 |
| 3 | 79,67 | 239,00 |
| 4 | 65,66 | 262,64 |
| 5 | 53,42 | 267,08 |
| 6 | 45,30 | 271,81 |
| 7 | 39,45 | 276,16 |
| 8 | 35,09 | 280,71 |
| 9 | 31,68 | 285,13 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kendo Zero Arise Minnow 50S 5cm 4.5gr Lrf Sinking Maket Yem
Lion Trendex Cyber Spin LDR-26-2 Numara-10gr Döner Kaşık
Savage Gear LB Sandeel 10cm Silikon Suni Yem İğnesiz (Adet)
Lion Trendex Cyber Spin LDR-33-5 Numara-12gr Döner Kaşık
Zipbaits System Minnow 123F Mag Drive 15gr 30-50cm Dalar Maket Yem
Captain 3587 Dagi Duck Shad 9cm 7gr 5'li Paket Silikon Yem
Savage Gear Sandeel V2 14cm 33gr 2+1 Silikon Yem
Kendo Zero Arise Minnow 70S 7cm 9.7gr Maket Yem
Lucky John Tioga 2'' (5.08 cm) 10Pcs LRF Silikon Yem
Captain 3662 Vertigal Metal Vibrasyon 4.5cm 10gr Suni Yem
Shimano Exsence Silent Assassin Flash Boost 99S 17gr Maket Yem
Savage Gear Rib Worm 9cm 3gr Silikon Yem (10'lu Paket) İğnesiz
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.