1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımOkuma Carp (Sazan) 1200mt 0.405mm Bobin Camou Misina
0,405 mm - 25 lb / 11,36 kg çeker
-Yumuşak ve kolay düğüm tutar.
-Burulmaya ve aşınmaya dayanıklı.
-Düşük görünürlüğe sahip.
-Koyu yeşil ve siyah karışımlı renkte.
-1200 metrelik bobin.
-Sazan ve turna gibi balıkların avları için ideal.
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 724,20 | 724,20 |
| 2 | 362,10 | 724,20 |
| 3 | 241,40 | 724,20 |
| 4 | 198,96 | 795,82 |
| 5 | 161,86 | 809,29 |
| 6 | 137,27 | 823,63 |
| 7 | 119,54 | 836,81 |
| 8 | 106,32 | 850,57 |
| 9 | 96,00 | 863,97 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 724,20 | 724,20 |
| 2 | 362,10 | 724,20 |
| 3 | 241,40 | 724,20 |
| 4 | 198,96 | 795,82 |
| 5 | 161,86 | 809,29 |
| 6 | 137,27 | 823,63 |
| 7 | 119,54 | 836,81 |
| 8 | 106,32 | 850,57 |
| 9 | 96,00 | 863,97 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 724,20 | 724,20 |
| 2 | 362,10 | 724,20 |
| 3 | 241,40 | 724,20 |
| 4 | 198,96 | 795,82 |
| 5 | 161,86 | 809,29 |
| 6 | 137,27 | 823,63 |
| 7 | 119,54 | 836,81 |
| 8 | 106,32 | 850,57 |
| 9 | 96,00 | 863,97 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 724,20 | 724,20 |
| 2 | 362,10 | 724,20 |
| 3 | 241,40 | 724,20 |
| 4 | 198,96 | 795,82 |
| 5 | 161,86 | 809,29 |
| 6 | 137,27 | 823,63 |
| 7 | 119,54 | 836,81 |
| 8 | 106,32 | 850,57 |
| 9 | 96,00 | 863,97 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 724,20 | 724,20 |
| 2 | 362,10 | 724,20 |
| 3 | 241,40 | 724,20 |
| 4 | 198,96 | 795,82 |
| 5 | 161,86 | 809,29 |
| 6 | 137,27 | 823,63 |
| 7 | 119,54 | 836,81 |
| 8 | 106,32 | 850,57 |
| 9 | 96,00 | 863,97 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 724,20 | 724,20 |
| 2 | 362,10 | 724,20 |
| 3 | 241,40 | 724,20 |
| 4 | 198,96 | 795,82 |
| 5 | 161,86 | 809,29 |
| 6 | 137,27 | 823,63 |
| 7 | 119,54 | 836,81 |
| 8 | 106,32 | 850,57 |
| 9 | 96,00 | 863,97 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 724,20 | 724,20 |
| 2 | 362,10 | 724,20 |
| 3 | 241,40 | 724,20 |
| 4 | 198,96 | 795,82 |
| 5 | 161,86 | 809,29 |
| 6 | 137,27 | 823,63 |
| 7 | 119,54 | 836,81 |
| 8 | 106,32 | 850,57 |
| 9 | 96,00 | 863,97 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 724,20 | 724,20 |
| 2 | 362,10 | 724,20 |
| 3 | 241,40 | 724,20 |
| 4 | 198,96 | 795,82 |
| 5 | 161,86 | 809,29 |
| 6 | 137,27 | 823,63 |
| 7 | 119,54 | 836,81 |
| 8 | 106,32 | 850,57 |
| 9 | 96,00 | 863,97 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 724,20 | 724,20 |
| 2 | 362,10 | 724,20 |
| 3 | 241,40 | 724,20 |
| 4 | 198,96 | 795,82 |
| 5 | 161,86 | 809,29 |
| 6 | 137,27 | 823,63 |
| 7 | 119,54 | 836,81 |
| 8 | 106,32 | 850,57 |
| 9 | 96,00 | 863,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kendo Ajing Premium Braided Line Pink 150m Örgü İp Misina
Kendo 100% Fluorocarbon White 50mt 0.38mm Misina
Seaguar Fluoro Meister 300mt 0.37mm %100 Fluoro Carbon Misina
Kendo Maximum FC Coated 300mt 0.35mm Fluorocarbon Kaplama Misina
Kendo Legend X8 150m 0,10mm Ice Blue Örgü İp Misina
Seaguar Fluoro Meister 300mt 0.235mm %100 Fluoro Carbon Misina
Captain Casper Nano 100mt 0.16mm %100 FluoroCarbon Misina
Kendo Lrf 8X Fighting 150mt Örgü ip Misina (Moss Green)
Seaguar FXR Fune 100mt 0,435mm %100 Fluoro Carbon Misina
Kendo Classic 4X 150m 0,14mm Apple Green Örgü İp Misina
Kendo Maximum FC Coated 300mt 0.31mm Fluorocarbon Kaplama Misina
Dam Tectan Superior 300mt 0.28mm Green Transparant Monofilament Misina
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.