1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımOkuma Carp (Sazan) 1200mt 0.43mm Bobin Camou Misina
0,43 mm - 28 lb / 12,73 kg çeker
-Yumuşak ve kolay düğüm tutar.
-Burulmaya ve aşınmaya dayanıklı.
-Düşük görünürlüğe sahip.
-Koyu yeşil ve siyah karışımlı renkte.
-1200 metrelik bobin.
-Sazan ve turna gibi balıkların avları için ideal.
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 784,55 | 784,55 |
| 2 | 392,28 | 784,55 |
| 3 | 261,52 | 784,55 |
| 4 | 215,54 | 862,14 |
| 5 | 175,35 | 876,73 |
| 6 | 148,71 | 892,27 |
| 7 | 129,51 | 906,55 |
| 8 | 115,18 | 921,45 |
| 9 | 104,00 | 935,97 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 784,55 | 784,55 |
| 2 | 392,28 | 784,55 |
| 3 | 261,52 | 784,55 |
| 4 | 215,54 | 862,14 |
| 5 | 175,35 | 876,73 |
| 6 | 148,71 | 892,27 |
| 7 | 129,51 | 906,55 |
| 8 | 115,18 | 921,45 |
| 9 | 104,00 | 935,97 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 784,55 | 784,55 |
| 2 | 392,28 | 784,55 |
| 3 | 261,52 | 784,55 |
| 4 | 215,54 | 862,14 |
| 5 | 175,35 | 876,73 |
| 6 | 148,71 | 892,27 |
| 7 | 129,51 | 906,55 |
| 8 | 115,18 | 921,45 |
| 9 | 104,00 | 935,97 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 784,55 | 784,55 |
| 2 | 392,28 | 784,55 |
| 3 | 261,52 | 784,55 |
| 4 | 215,54 | 862,14 |
| 5 | 175,35 | 876,73 |
| 6 | 148,71 | 892,27 |
| 7 | 129,51 | 906,55 |
| 8 | 115,18 | 921,45 |
| 9 | 104,00 | 935,97 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 784,55 | 784,55 |
| 2 | 392,28 | 784,55 |
| 3 | 261,52 | 784,55 |
| 4 | 215,54 | 862,14 |
| 5 | 175,35 | 876,73 |
| 6 | 148,71 | 892,27 |
| 7 | 129,51 | 906,55 |
| 8 | 115,18 | 921,45 |
| 9 | 104,00 | 935,97 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 784,55 | 784,55 |
| 2 | 392,28 | 784,55 |
| 3 | 261,52 | 784,55 |
| 4 | 215,54 | 862,14 |
| 5 | 175,35 | 876,73 |
| 6 | 148,71 | 892,27 |
| 7 | 129,51 | 906,55 |
| 8 | 115,18 | 921,45 |
| 9 | 104,00 | 935,97 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 784,55 | 784,55 |
| 2 | 392,28 | 784,55 |
| 3 | 261,52 | 784,55 |
| 4 | 215,54 | 862,14 |
| 5 | 175,35 | 876,73 |
| 6 | 148,71 | 892,27 |
| 7 | 129,51 | 906,55 |
| 8 | 115,18 | 921,45 |
| 9 | 104,00 | 935,97 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 784,55 | 784,55 |
| 2 | 392,28 | 784,55 |
| 3 | 261,52 | 784,55 |
| 4 | 215,54 | 862,14 |
| 5 | 175,35 | 876,73 |
| 6 | 148,71 | 892,27 |
| 7 | 129,51 | 906,55 |
| 8 | 115,18 | 921,45 |
| 9 | 104,00 | 935,97 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 784,55 | 784,55 |
| 2 | 392,28 | 784,55 |
| 3 | 261,52 | 784,55 |
| 4 | 215,54 | 862,14 |
| 5 | 175,35 | 876,73 |
| 6 | 148,71 | 892,27 |
| 7 | 129,51 | 906,55 |
| 8 | 115,18 | 921,45 |
| 9 | 104,00 | 935,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kendo Classic 4X 150m 0,12mm Apple Green Örgü İp Misina
Seaguar 150 0.47mm %100 Fluoro Carbon Misina 150mt
Kendo Legend X8 150m 0,14mm Ice Blue Örgü İp Misina
Kendo 100% Fluorocarbon White 50mt 0.35mm Misina
Okuma Carp (Sazan) 1200mt 0.34mm Bobin Camou Misina
Kendo Legend X8 300m 0,25mm Ice Blue Örgü İp Misina
Captain Hook Line 8X Upgrade PE Bloody Predator Jigging Assist İpi 10 metre Kırmızı-Pembe
Seaguar Fluoro 30mt 10lb-0.26mm %100 FC Shock Leader Misina
Seaguar Fune Harisu 100mt 0,435mm %100 Fluoro Carbon Misina
Seaguar Pink Label 22.9mt 0.52mm %100 Fluoro Carbon Misina
Kendo Ultra FC Coated 100mt 0.26mm Fluorocarbon Kaplama White Misina
Captain Casper Nano 50mt 0.35mm %100 FluoroCarbon Misina
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.