1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımZipbaits Fakie Dog 90mm WDT Su Üstü 12gr Maket Yem
Kendisini diğer fakie dog yemlerden daha özel ve ayrı kılan en büyük özelliği olan transfer sistemindeki ön ağırlık daha çılgın ve agresif yüzmesi için tasarlanmıştır.
MZ-19 ve harika tasarımı sayesinde sadece durgun havalarda değil! Dalgalı ve patlak havalarda da mükemmel erimlere ulaşıp suya tutunarak avcılığından hiçbir şekilde ödün vermez.
Su üsü oyunlarının tadını çıkarın! Gerçek bir tasarım ve Ciddi mühendislik harikası olan FAKİEDOG, geliştirilmiş MZ-19 transfer sayesinde mükemmel mesafelere ulaşıp su üstü oyunlarınızda emsallerinin aksine gerçek bir balığı taklit edip çıkardığı baloncuklar ve sergilemiş olduğu sıçramalar sayesinde dalgalı ve çalkantılı sulara bile mükemmel tutunup aksiyon özelliğini bütün olumsuz koşullarda sergileye bilen levrek ve bir çok türlerin kolayca hedef gördüğü harika sonuçlar elde edeceğiniz şekilde tasarlanmış bir su üstü sahtesidir. Çok yönlülüğü geliştirilmiş bu maket sayesinde, tuzlu suda farklı su üstü oyunları sergileyebilirsiniz. Seyrek darbelerle kullanıldığında, baş kısmı solungaçlarla beraber sudan çıkarak sıçrama hareketi yapar. Seri kamış darbelerinde benzersiz WTD aksiyonuna sahiptir. Kuyruk üzerinde iki adet MZ-19 ağırlık kullanılarak atış mesafesi bir hayli arttırılmıştır. Deniz levreğinden kofanaya kadar, geniş bir yelpazede tüm predatör balıklar için kullanılabilir.
Boy: 90mm
Ağırlık:12gr
Tip: Su üstü-Yüzen tip(floating)
Kanca:Cultiva ST-46 TN No: #6
Ayrılabilir halka: No: #3
Atış transfer sistemi: 2XMZ-19
Maket Balık
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 639,20 | 639,20 |
| 2 | 319,60 | 639,20 |
| 3 | 213,07 | 639,20 |
| 4 | 175,61 | 702,42 |
| 5 | 142,86 | 714,31 |
| 6 | 121,16 | 726,96 |
| 7 | 105,51 | 738,60 |
| 8 | 93,84 | 750,74 |
| 9 | 84,73 | 762,57 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 639,20 | 639,20 |
| 2 | 319,60 | 639,20 |
| 3 | 213,07 | 639,20 |
| 4 | 175,61 | 702,42 |
| 5 | 142,86 | 714,31 |
| 6 | 121,16 | 726,96 |
| 7 | 105,51 | 738,60 |
| 8 | 93,84 | 750,74 |
| 9 | 84,73 | 762,57 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 639,20 | 639,20 |
| 2 | 319,60 | 639,20 |
| 3 | 213,07 | 639,20 |
| 4 | 175,61 | 702,42 |
| 5 | 142,86 | 714,31 |
| 6 | 121,16 | 726,96 |
| 7 | 105,51 | 738,60 |
| 8 | 93,84 | 750,74 |
| 9 | 84,73 | 762,57 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 639,20 | 639,20 |
| 2 | 319,60 | 639,20 |
| 3 | 213,07 | 639,20 |
| 4 | 175,61 | 702,42 |
| 5 | 142,86 | 714,31 |
| 6 | 121,16 | 726,96 |
| 7 | 105,51 | 738,60 |
| 8 | 93,84 | 750,74 |
| 9 | 84,73 | 762,57 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 639,20 | 639,20 |
| 2 | 319,60 | 639,20 |
| 3 | 213,07 | 639,20 |
| 4 | 175,61 | 702,42 |
| 5 | 142,86 | 714,31 |
| 6 | 121,16 | 726,96 |
| 7 | 105,51 | 738,60 |
| 8 | 93,84 | 750,74 |
| 9 | 84,73 | 762,57 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 639,20 | 639,20 |
| 2 | 319,60 | 639,20 |
| 3 | 213,07 | 639,20 |
| 4 | 175,61 | 702,42 |
| 5 | 142,86 | 714,31 |
| 6 | 121,16 | 726,96 |
| 7 | 105,51 | 738,60 |
| 8 | 93,84 | 750,74 |
| 9 | 84,73 | 762,57 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 639,20 | 639,20 |
| 2 | 319,60 | 639,20 |
| 3 | 213,07 | 639,20 |
| 4 | 175,61 | 702,42 |
| 5 | 142,86 | 714,31 |
| 6 | 121,16 | 726,96 |
| 7 | 105,51 | 738,60 |
| 8 | 93,84 | 750,74 |
| 9 | 84,73 | 762,57 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 639,20 | 639,20 |
| 2 | 319,60 | 639,20 |
| 3 | 213,07 | 639,20 |
| 4 | 175,61 | 702,42 |
| 5 | 142,86 | 714,31 |
| 6 | 121,16 | 726,96 |
| 7 | 105,51 | 738,60 |
| 8 | 93,84 | 750,74 |
| 9 | 84,73 | 762,57 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 639,20 | 639,20 |
| 2 | 319,60 | 639,20 |
| 3 | 213,07 | 639,20 |
| 4 | 175,61 | 702,42 |
| 5 | 142,86 | 714,31 |
| 6 | 121,16 | 726,96 |
| 7 | 105,51 | 738,60 |
| 8 | 93,84 | 750,74 |
| 9 | 84,73 | 762,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Savage Gear Vib Blade Sw 5.5cm 14.5gr Vibrasyon Jig Yem
Savage Gear Slap Walker 12.5cm 20gr Su Üstü Floating Maket Yem
Captain 3572 Little Smart Soft 4cm 5'li Paket Silikon Yem İğnesiz
Captain 3661 Vertigal Metal Vibrasyon 4cm 7.5gr Suni Yem
Kendo Killer's Minnow 8cm 10.9gr Floating 40-80cm Dalar Maket Yem
Balzer 13469 001 Colonel UV Striker Pike 9cm 8gr 40cm Dalarlı Maket Yem
Savage Gear Surf Seeker 11cm 40gr Metal Yem
Shimano Exsence Blast Shad 17cm 53gr 80-100cm Dalar Maket Yem
Kendo Sanriki Slider 80gr Tai Rubber Suni Yem
Savage Gear Hollow Duckling Wedless 7.5cm 15gr Su Üstü Ördek Maket
Savage Gear Panic Prey 105 V2 10.5cm 16gr Maket Suni Yem
Savage Gear LB Sandeel Curltail Silikon Yem 10cm 5gr 5 Adet İğnesiz
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.