1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımBKK Rolling Swivel-32 Fırdöndü No:10 (10'lu Paket)
BKK standartlarına göre tasarlanmış ve test edilmiş, misina üzerindeki burulma kuvvetlerini önlemek için standart paslanmaz çelik fırdöndülerin yanında uygun fiyatlı bir seçenek olarak siyah kaplama bir pirinç fırdöndü.
14 kg çekeri vardır.
Paket içerisinde 10 adet fırdöndü vardır.
Bir paket fiyatıdır.
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59,84 | 59,84 |
| 2 | 29,92 | 59,84 |
| 3 | 19,95 | 59,84 |
| 4 | 16,44 | 65,76 |
| 5 | 13,37 | 66,87 |
| 6 | 11,34 | 68,06 |
| 7 | 9,88 | 69,15 |
| 8 | 8,79 | 70,28 |
| 9 | 7,93 | 71,39 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59,84 | 59,84 |
| 2 | 29,92 | 59,84 |
| 3 | 19,95 | 59,84 |
| 4 | 16,44 | 65,76 |
| 5 | 13,37 | 66,87 |
| 6 | 11,34 | 68,06 |
| 7 | 9,88 | 69,15 |
| 8 | 8,79 | 70,28 |
| 9 | 7,93 | 71,39 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59,84 | 59,84 |
| 2 | 29,92 | 59,84 |
| 3 | 19,95 | 59,84 |
| 4 | 16,44 | 65,76 |
| 5 | 13,37 | 66,87 |
| 6 | 11,34 | 68,06 |
| 7 | 9,88 | 69,15 |
| 8 | 8,79 | 70,28 |
| 9 | 7,93 | 71,39 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59,84 | 59,84 |
| 2 | 29,92 | 59,84 |
| 3 | 19,95 | 59,84 |
| 4 | 16,44 | 65,76 |
| 5 | 13,37 | 66,87 |
| 6 | 11,34 | 68,06 |
| 7 | 9,88 | 69,15 |
| 8 | 8,79 | 70,28 |
| 9 | 7,93 | 71,39 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59,84 | 59,84 |
| 2 | 29,92 | 59,84 |
| 3 | 19,95 | 59,84 |
| 4 | 16,44 | 65,76 |
| 5 | 13,37 | 66,87 |
| 6 | 11,34 | 68,06 |
| 7 | 9,88 | 69,15 |
| 8 | 8,79 | 70,28 |
| 9 | 7,93 | 71,39 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59,84 | 59,84 |
| 2 | 29,92 | 59,84 |
| 3 | 19,95 | 59,84 |
| 4 | 16,44 | 65,76 |
| 5 | 13,37 | 66,87 |
| 6 | 11,34 | 68,06 |
| 7 | 9,88 | 69,15 |
| 8 | 8,79 | 70,28 |
| 9 | 7,93 | 71,39 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59,84 | 59,84 |
| 2 | 29,92 | 59,84 |
| 3 | 19,95 | 59,84 |
| 4 | 16,44 | 65,76 |
| 5 | 13,37 | 66,87 |
| 6 | 11,34 | 68,06 |
| 7 | 9,88 | 69,15 |
| 8 | 8,79 | 70,28 |
| 9 | 7,93 | 71,39 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59,84 | 59,84 |
| 2 | 29,92 | 59,84 |
| 3 | 19,95 | 59,84 |
| 4 | 16,44 | 65,76 |
| 5 | 13,37 | 66,87 |
| 6 | 11,34 | 68,06 |
| 7 | 9,88 | 69,15 |
| 8 | 8,79 | 70,28 |
| 9 | 7,93 | 71,39 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59,84 | 59,84 |
| 2 | 29,92 | 59,84 |
| 3 | 19,95 | 59,84 |
| 4 | 16,44 | 65,76 |
| 5 | 13,37 | 66,87 |
| 6 | 11,34 | 68,06 |
| 7 | 9,88 | 69,15 |
| 8 | 8,79 | 70,28 |
| 9 | 7,93 | 71,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
BKK Split Ring-55 Suni Yem Halkası No:5 (18'li Paket)
Captain 5162 Split Yapay Yem Halkası 200'lü Mix Kutu Nikel
Dam Effzett D-Lock Snap Swivel S Klipsli Fırdöndü 10 Adet
Captain 5192 İnox Kilitli Fırdöndülü Klips Seti Kutuda Mix 210 Adet
BKK Duolock Snap-51 Klips No:4 (10'lu Paket)
Savage Gear Split Rings SS+BLN 10+10 Halka (20'li Paket)
BKK Duolock Snap-51 Klips No:00 (12'li Paket)
Captain 2916 Hazır Çelik Tel 9 Kat Carbon 10 Adet 24cm Yeşil
Savage Gear Eggsnap Swivel Klipsli Fırdöndü (10'lu Paket)
BKK Duolock Snap Swivel-51 No:1 Klipsli Fırdöndü (5'li Paket)
Captain 5015 Sahte Yem Klipsi Snap İnox Black Nikel 10'lu Paket
Captain 5161 Split Yapay Yem Halkası 115'li Mix Kutu Nikel
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.