1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımBKK Rolling Swivel-32 Fırdöndü No:8 (10'lu Paket)
BKK standartlarına göre tasarlanmış ve test edilmiş, misina üzerindeki burulma kuvvetlerini önlemek için standart paslanmaz çelik fırdöndülerin yanında uygun fiyatlı bir seçenek olarak siyah kaplama bir pirinç fırdöndü.
19 kg çekeri vardır.
Paket içerisinde 10 adet fırdöndü vardır.
Bir paket fiyatıdır.
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59,84 | 59,84 |
| 2 | 29,92 | 59,84 |
| 3 | 19,95 | 59,84 |
| 4 | 16,44 | 65,76 |
| 5 | 13,37 | 66,87 |
| 6 | 11,34 | 68,06 |
| 7 | 9,88 | 69,15 |
| 8 | 8,79 | 70,28 |
| 9 | 7,93 | 71,39 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59,84 | 59,84 |
| 2 | 29,92 | 59,84 |
| 3 | 19,95 | 59,84 |
| 4 | 16,44 | 65,76 |
| 5 | 13,37 | 66,87 |
| 6 | 11,34 | 68,06 |
| 7 | 9,88 | 69,15 |
| 8 | 8,79 | 70,28 |
| 9 | 7,93 | 71,39 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59,84 | 59,84 |
| 2 | 29,92 | 59,84 |
| 3 | 19,95 | 59,84 |
| 4 | 16,44 | 65,76 |
| 5 | 13,37 | 66,87 |
| 6 | 11,34 | 68,06 |
| 7 | 9,88 | 69,15 |
| 8 | 8,79 | 70,28 |
| 9 | 7,93 | 71,39 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59,84 | 59,84 |
| 2 | 29,92 | 59,84 |
| 3 | 19,95 | 59,84 |
| 4 | 16,44 | 65,76 |
| 5 | 13,37 | 66,87 |
| 6 | 11,34 | 68,06 |
| 7 | 9,88 | 69,15 |
| 8 | 8,79 | 70,28 |
| 9 | 7,93 | 71,39 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59,84 | 59,84 |
| 2 | 29,92 | 59,84 |
| 3 | 19,95 | 59,84 |
| 4 | 16,44 | 65,76 |
| 5 | 13,37 | 66,87 |
| 6 | 11,34 | 68,06 |
| 7 | 9,88 | 69,15 |
| 8 | 8,79 | 70,28 |
| 9 | 7,93 | 71,39 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59,84 | 59,84 |
| 2 | 29,92 | 59,84 |
| 3 | 19,95 | 59,84 |
| 4 | 16,44 | 65,76 |
| 5 | 13,37 | 66,87 |
| 6 | 11,34 | 68,06 |
| 7 | 9,88 | 69,15 |
| 8 | 8,79 | 70,28 |
| 9 | 7,93 | 71,39 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59,84 | 59,84 |
| 2 | 29,92 | 59,84 |
| 3 | 19,95 | 59,84 |
| 4 | 16,44 | 65,76 |
| 5 | 13,37 | 66,87 |
| 6 | 11,34 | 68,06 |
| 7 | 9,88 | 69,15 |
| 8 | 8,79 | 70,28 |
| 9 | 7,93 | 71,39 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59,84 | 59,84 |
| 2 | 29,92 | 59,84 |
| 3 | 19,95 | 59,84 |
| 4 | 16,44 | 65,76 |
| 5 | 13,37 | 66,87 |
| 6 | 11,34 | 68,06 |
| 7 | 9,88 | 69,15 |
| 8 | 8,79 | 70,28 |
| 9 | 7,93 | 71,39 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59,84 | 59,84 |
| 2 | 29,92 | 59,84 |
| 3 | 19,95 | 59,84 |
| 4 | 16,44 | 65,76 |
| 5 | 13,37 | 66,87 |
| 6 | 11,34 | 68,06 |
| 7 | 9,88 | 69,15 |
| 8 | 8,79 | 70,28 |
| 9 | 7,93 | 71,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Captain 5014 İnox Yapay Yem Klipsi Nikel Snap 00 Numara 250'li Paket
Captain 5162 Split Yapay Yem Halkası 200'lü Mix Kutu Nikel
BKK Rolling Swivel-32 Fırdöndü No:4 (10'lu Paket)
Captain 5014 İnox Yapay Yem Klipsi Nikel Snap 0 Numara 250'li Paket
Dam D-Lock Snaps Klips 20 Adet
BKK Split Ring-55 Suni Yem Halkası No:5 (18'li Paket)
Captain 5014 İnox Yapay Yem Klipsi Nikel Snap 1 Numara 250'li Paket
BKK Fast Snap-41 Klips No:0 (10'lu Paket)
Captain 5161 Split Yapay Yem Halkası 115'li Mix Kutu Nikel
BKK Rolling Swivel-32 Fırdöndü No:12 (10'lu Paket)
BKK Rolling Swivel-32 Fırdöndü No:10 (10'lu Paket)
BKK Duolock Snap-51 Klips No:2 (12'li Paket)
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.