1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımGosen X4 Roots PE 4 Kat 0.5 PE Lrf Örgü İpi 200mt Multi Color
PE serimizdeki mükemmel mukavemet ve aşınma direncine sahip bir iptir. Uzun mesafeli atış performansını vurgulayan 4 kat örgü ip lrf oyunlara odaklıdır. Multicolor olarak renklendirilmiştir.
Gosen kalitesiyle yeni seri 200 metre aji'ye özel (istavrit) lrf ipidir.
0.5 PE - 4.4 kg (10 lb) çekerli
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 951,15 | 951,15 |
| 2 | 475,58 | 951,15 |
| 3 | 317,05 | 951,15 |
| 4 | 261,31 | 1.045,22 |
| 5 | 212,58 | 1.062,91 |
| 6 | 180,29 | 1.081,74 |
| 7 | 157,01 | 1.099,05 |
| 8 | 139,64 | 1.117,13 |
| 9 | 126,08 | 1.134,72 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 951,15 | 951,15 |
| 2 | 475,58 | 951,15 |
| 3 | 317,05 | 951,15 |
| 4 | 261,31 | 1.045,22 |
| 5 | 212,58 | 1.062,91 |
| 6 | 180,29 | 1.081,74 |
| 7 | 157,01 | 1.099,05 |
| 8 | 139,64 | 1.117,13 |
| 9 | 126,08 | 1.134,72 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 951,15 | 951,15 |
| 2 | 475,58 | 951,15 |
| 3 | 317,05 | 951,15 |
| 4 | 261,31 | 1.045,22 |
| 5 | 212,58 | 1.062,91 |
| 6 | 180,29 | 1.081,74 |
| 7 | 157,01 | 1.099,05 |
| 8 | 139,64 | 1.117,13 |
| 9 | 126,08 | 1.134,72 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 951,15 | 951,15 |
| 2 | 475,58 | 951,15 |
| 3 | 317,05 | 951,15 |
| 4 | 261,31 | 1.045,22 |
| 5 | 212,58 | 1.062,91 |
| 6 | 180,29 | 1.081,74 |
| 7 | 157,01 | 1.099,05 |
| 8 | 139,64 | 1.117,13 |
| 9 | 126,08 | 1.134,72 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 951,15 | 951,15 |
| 2 | 475,58 | 951,15 |
| 3 | 317,05 | 951,15 |
| 4 | 261,31 | 1.045,22 |
| 5 | 212,58 | 1.062,91 |
| 6 | 180,29 | 1.081,74 |
| 7 | 157,01 | 1.099,05 |
| 8 | 139,64 | 1.117,13 |
| 9 | 126,08 | 1.134,72 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 951,15 | 951,15 |
| 2 | 475,58 | 951,15 |
| 3 | 317,05 | 951,15 |
| 4 | 261,31 | 1.045,22 |
| 5 | 212,58 | 1.062,91 |
| 6 | 180,29 | 1.081,74 |
| 7 | 157,01 | 1.099,05 |
| 8 | 139,64 | 1.117,13 |
| 9 | 126,08 | 1.134,72 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 951,15 | 951,15 |
| 2 | 475,58 | 951,15 |
| 3 | 317,05 | 951,15 |
| 4 | 261,31 | 1.045,22 |
| 5 | 212,58 | 1.062,91 |
| 6 | 180,29 | 1.081,74 |
| 7 | 157,01 | 1.099,05 |
| 8 | 139,64 | 1.117,13 |
| 9 | 126,08 | 1.134,72 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 951,15 | 951,15 |
| 2 | 475,58 | 951,15 |
| 3 | 317,05 | 951,15 |
| 4 | 261,31 | 1.045,22 |
| 5 | 212,58 | 1.062,91 |
| 6 | 180,29 | 1.081,74 |
| 7 | 157,01 | 1.099,05 |
| 8 | 139,64 | 1.117,13 |
| 9 | 126,08 | 1.134,72 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 951,15 | 951,15 |
| 2 | 475,58 | 951,15 |
| 3 | 317,05 | 951,15 |
| 4 | 261,31 | 1.045,22 |
| 5 | 212,58 | 1.062,91 |
| 6 | 180,29 | 1.081,74 |
| 7 | 157,01 | 1.099,05 |
| 8 | 139,64 | 1.117,13 |
| 9 | 126,08 | 1.134,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kendo Classic 4X 150m 0,08mm Apple Green Örgü İp Misina
Seaguar PE X8 Grandmax 8 Örgü İp Misina 300mt Multi Color
Dam Tectan Superior 300mt 0.40mm Green Transparant Monofilament Misina
Shimano Kairiki 8+ 300mt İp Misina Steel Gray
Captain 2910 Çelik Tel 100mt 80lbs Steel Wire Leader
Kendo Maximum FC Coated 150mt 0.28mm Fluorocarbon Kaplama Misina
Captain Casper Nano 50mt 0.16mm %100 FluoroCarbon Misina
Kendo 100% Fluorocarbon White 50mt 0.18mm Misina
Seaguar Fluoro 30mt 10lb-0.26mm %100 FC Shock Leader Misina
Kendo X-12+1 Braided 300mt 0.16mm Apple Green Örgü İp Misina
Kendo Ultra FC Coated 100mt 0.22mm Fluorocarbon Kaplama White Misina
Kendo Maximum FC Coated 300mt 0.40mm Fluorocarbon Kaplama Misina
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.