1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımSeaguar Stealth Gray PE 8 Örgü Spin İp Misina 150mt Gri
SEAGUAR'ın PE serisindeki en güçlü ip misina olan Seager Limited PE mükemmel mukavemet ve aşınma direncine sahip bir misinadır. Kamuflaj için gizli gri bir renk kullanır.
8 örgü ip misina.
Japonya üretimidir.
0.6 PE - 0.128mm - 11 lb çeker
0.8 PE - 0.148mm - 15 lb çeker
1.0 PE - 0.165mm - 19 lb çeker
1.2 PE - 0.185mm - 22 lb çeker
1.5 PE - 0.205mm - 27 lb çeker
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 877,20 | 877,20 |
| 2 | 438,60 | 877,20 |
| 3 | 292,40 | 877,20 |
| 4 | 240,99 | 963,96 |
| 5 | 196,05 | 980,27 |
| 6 | 166,27 | 997,64 |
| 7 | 144,80 | 1.013,60 |
| 8 | 128,78 | 1.030,27 |
| 9 | 116,28 | 1.046,50 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 877,20 | 877,20 |
| 2 | 438,60 | 877,20 |
| 3 | 292,40 | 877,20 |
| 4 | 240,99 | 963,96 |
| 5 | 196,05 | 980,27 |
| 6 | 166,27 | 997,64 |
| 7 | 144,80 | 1.013,60 |
| 8 | 128,78 | 1.030,27 |
| 9 | 116,28 | 1.046,50 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 877,20 | 877,20 |
| 2 | 438,60 | 877,20 |
| 3 | 292,40 | 877,20 |
| 4 | 240,99 | 963,96 |
| 5 | 196,05 | 980,27 |
| 6 | 166,27 | 997,64 |
| 7 | 144,80 | 1.013,60 |
| 8 | 128,78 | 1.030,27 |
| 9 | 116,28 | 1.046,50 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 877,20 | 877,20 |
| 2 | 438,60 | 877,20 |
| 3 | 292,40 | 877,20 |
| 4 | 240,99 | 963,96 |
| 5 | 196,05 | 980,27 |
| 6 | 166,27 | 997,64 |
| 7 | 144,80 | 1.013,60 |
| 8 | 128,78 | 1.030,27 |
| 9 | 116,28 | 1.046,50 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 877,20 | 877,20 |
| 2 | 438,60 | 877,20 |
| 3 | 292,40 | 877,20 |
| 4 | 240,99 | 963,96 |
| 5 | 196,05 | 980,27 |
| 6 | 166,27 | 997,64 |
| 7 | 144,80 | 1.013,60 |
| 8 | 128,78 | 1.030,27 |
| 9 | 116,28 | 1.046,50 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 877,20 | 877,20 |
| 2 | 438,60 | 877,20 |
| 3 | 292,40 | 877,20 |
| 4 | 240,99 | 963,96 |
| 5 | 196,05 | 980,27 |
| 6 | 166,27 | 997,64 |
| 7 | 144,80 | 1.013,60 |
| 8 | 128,78 | 1.030,27 |
| 9 | 116,28 | 1.046,50 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 877,20 | 877,20 |
| 2 | 438,60 | 877,20 |
| 3 | 292,40 | 877,20 |
| 4 | 240,99 | 963,96 |
| 5 | 196,05 | 980,27 |
| 6 | 166,27 | 997,64 |
| 7 | 144,80 | 1.013,60 |
| 8 | 128,78 | 1.030,27 |
| 9 | 116,28 | 1.046,50 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 877,20 | 877,20 |
| 2 | 438,60 | 877,20 |
| 3 | 292,40 | 877,20 |
| 4 | 240,99 | 963,96 |
| 5 | 196,05 | 980,27 |
| 6 | 166,27 | 997,64 |
| 7 | 144,80 | 1.013,60 |
| 8 | 128,78 | 1.030,27 |
| 9 | 116,28 | 1.046,50 |
![]() | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 877,20 | 877,20 |
| 2 | 438,60 | 877,20 |
| 3 | 292,40 | 877,20 |
| 4 | 240,99 | 963,96 |
| 5 | 196,05 | 980,27 |
| 6 | 166,27 | 997,64 |
| 7 | 144,80 | 1.013,60 |
| 8 | 128,78 | 1.030,27 |
| 9 | 116,28 | 1.046,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Captain 2910 Çelik Tel 100mt 60lbs Steel Wire Leader
Captain 2910 Çelik Tel 100mt 80lbs Steel Wire Leader
Kendo Ultra FC Coated 100mt 0.08mm Fluorocarbon Kaplama White Misina
Okuma Carp (Sazan) 1200mt 0.43mm Bobin Camou Misina
Shimano Kairiki 4 Kat Hi Vis Orange 300 mt İp Misina
Okuma Carp (Sazan) 1200mt 0.34mm Bobin Camou Misina
Kendo 100% Fluorocarbon White 50mt 0.50mm Misina
Kendo 100% Fluorocarbon White 50mt 0.40mm Misina
Captain Casper Nano 100mt 0.16mm %100 FluoroCarbon Misina
Kendo Maximum FC Coated 300mt 0.40mm Fluorocarbon Kaplama Misina
Kendo Ultra FC Coated 100mt 0.22mm Fluorocarbon Kaplama White Misina
Kendo Legend X8 150m 0,20mm Ice Blue Örgü İp Misina
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.